Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Mrs M Rawji
| Board | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Pair | Total |
| 1 | 14 | 18 | 18 | 17 | 4 | 20 | 11 | 17 | 7 | 17 | 10 | 24 | 4 | 11 | 11 | 18 | 13 | 16 | 4 | 18 | 21 | 14 | 22 | 24 | 14 | 18 | 22 | 13 | 1 | 420 |
| 2 | 10 | 22 | 10 | 7 | 9 | 5 | 24 | 2 | 12 | 21 | 15 | 0 | 21 | 4 | 5 | 6 | 17 | 7 | 23 | 0 | 7 | 2 | 16 | 2 | 16 | 1 | 14 | 0 | 2 | 278 |
| 3 | 20 | 0 | 6 | 7 | 4 | 5 | 21 | 8 | 21 | 4 | 15 | 11 | 14 | 11 | 5 | 6 | 4 | 16 | 12 | 15 | 15 | 2 | 0 | 14 | 8 | 16 | 10 | 0 | 3 | 270 |
| 4 | 22 | 18 | 6 | 22 | 5 | 12 | 18 | 17 | 21 | 9 | 4 | 6 | 4 | 16 | 23 | 0 | 1 | 7 | 12 | 22 | 12 | 14 | 5 | 0 | 20 | 16 | 18 | 18 | 4 | 348 |
| 5 | 4 | 2 | 18 | 24 | 5 | 19 | 13 | 7 | 0 | 9 | 8 | 11 | 21 | 4 | 0 | 14 | 8 | 16 | 23 | 4 | 15 | 14 | 12 | 10 | 22 | 6 | 18 | 7 | 5 | 314 |
| 6 | 4 | 18 | 3 | 2 | 13 | 20 | 3 | 16 | 3 | 7 | 21 | 20 | 9 | 14 | 20 | 24 | 24 | 1 | 1 | 9 | 21 | 14 | 5 | 20 | 1 | 1 | 18 | 7 | 6 | 319 |
| 7 | 14 | 2 | 8 | 2 | 11 | 20 | 0 | 5 | 8 | 22 | 3 | 13 | 14 | 0 | 15 | 6 | 13 | 22 | 20 | 9 | 7 | 14 | 12 | 5 | 6 | 12 | 18 | 18 | 7 | 299 |
| 8 | 4 | 9 | 18 | 14 | 4 | 12 | 4 | 2 | 3 | 24 | 4 | 20 | 10 | 2 | 22 | 10 | 8 | 16 | 12 | 15 | 1 | 2 | 5 | 10 | 16 | 16 | 18 | 4 | 8 | 285 |
| 9 | 22 | 9 | 18 | 12 | 19 | 5 | 11 | 22 | 3 | 9 | 0 | 11 | 21 | 19 | 13 | 14 | 23 | 23 | 12 | 9 | 7 | 14 | 5 | 20 | 1 | 24 | 5 | 11 | 9 | 362 |
| 10 | 4 | 9 | 3 | 20 | 4 | 0 | 4 | 21 | 14 | 15 | 4 | 9 | 4 | 15 | 2 | 4 | 17 | 23 | 4 | 1 | 14 | 19 | 20 | 12 | 6 | 0 | 2 | 10 | 250 | |
| 11 | 22 | 9 | 3 | 7 | 19 | 12 | 4 | 22 | 7 | 21 | 15 | 16 | 0 | 24 | 18 | 20 | 8 | 7 | 12 | 15 | 3 | 10 | 24 | 16 | 4 | 21 | 10 | 18 | 11 | 367 |
| 12 | 14 | 18 | 18 | 10 | 19 | 20 | 11 | 12 | 12 | 9 | 4 | 20 | 21 | 19 | 8 | 22 | 17 | 16 | 12 | 24 | 3 | 10 | 5 | 14 | 16 | 21 | 24 | 14 | 12 | 413 |
| 13 | 14 | 18 | 3 | 22 | 14 | 20 | 16 | 12 | 12 | 0 | 24 | 2 | 4 | 8 | 23 | 14 | 22 | 24 | 12 | 2 | 7 | 24 | 12 | 19 | 0 | 14 | 5 | 22 | 13 | 369 |
| 21 | 10 | 6 | 6 | 10 | 15 | 19 | 13 | 2 | 3 | 20 | 9 | 20 | 20 | 8 | 6 | 4 | 16 | 8 | 12 | 0 | 3 | 10 | 12 | 5 | 18 | 12 | 21 | 267 | ||
| 22 | 20 | 15 | 14 | 17 | 5 | 19 | 3 | 16 | 3 | 10 | 20 | 18 | 24 | 0 | 24 | 10 | 7 | 8 | 23 | 15 | 17 | 0 | 12 | 19 | 2 | 11 | 22 | 332 | ||
| 23 | 14 | 2 | 6 | 12 | 20 | 19 | 20 | 3 | 15 | 9 | 8 | 3 | 20 | 16 | 2 | 0 | 23 | 12 | 22 | 17 | 10 | 10 | 6 | 6 | 20 | 23 | 295 | |||
| 24 | 2 | 15 | 18 | 17 | 20 | 24 | 6 | 7 | 17 | 3 | 16 | 13 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 15 | 2 | 0 | 8 | 8 | 10 | 24 | 24 | 243 | ||
| 25 | 4 | 24 | 21 | 4 | 19 | 12 | 20 | 2 | 24 | 15 | 20 | 4 | 15 | 10 | 1 | 10 | 11 | 2 | 3 | 10 | 19 | 14 | 8 | 23 | 19 | 13 | 25 | 327 | ||
| 26 | 20 | 15 | 18 | 2 | 5 | 12 | 11 | 17 | 12 | 15 | 3 | 4 | 20 | 16 | 9 | 18 | 20 | 6 | 23 | 22 | 8 | 22 | 23 | 0 | 14 | 24 | 26 | 359 | ||
| 27 | 2 | 6 | 21 | 17 | 19 | 5 | 13 | 12 | 21 | 17 | 0 | 22 | 10 | 24 | 11 | 8 | 12 | 9 | 17 | 22 | 19 | 4 | 16 | 8 | 24 | 22 | 27 | 361 | ||
| 28 | 2 | 15 | 6 | 0 | 5 | 4 | 21 | 8 | 12 | 24 | 21 | 11 | 13 | 6 | 16 | 8 | 1 | 24 | 17 | 10 | 24 | 10 | 12 | 18 | 6 | 6 | 28 | 300 | ||
| 29 | 20 | 22 | 6 | 14 | 11 | 4 | 8 | 12 | 16 | 2 | 20 | 13 | 2 | 14 | 7 | 17 | 12 | 15 | 9 | 22 | 5 | 4 | 4 | 8 | 14 | 6 | 29 | 287 | ||
| 30 | 10 | 6 | 21 | 22 | 14 | 4 | 24 | 19 | 14 | 0 | 14 | 22 | 19 | 18 | 1 | 1 | 12 | 9 | 23 | 10 | 19 | 24 | 20 | 3 | 6 | 17 | 30 | 352 | ||
| 31 | 20 | 6 | 21 | 2 | 13 | 4 | 17 | 7 | 20 | 4 | 3 | 20 | 11 | 10 | 20 | 8 | 1 | 20 | 12 | 10 | 0 | 8 | 2 | 18 | 0 | 10 | 31 | 267 | ||
| 32 | 10 | 6 | 16 | 22 | 13 | 7 | 21 | 0 | 9 | 24 | 3 | 5 | 19 | 18 | 20 | 7 | 12 | 2 | 21 | 14 | 12 | 14 | 8 | 3 | 6 | 17 | 32 | 309 | ||
| 33 | 10 | 22 | 20 | 4 | 20 | 22 | 12 | 3 | 24 | 13 | 10 | 13 | 9 | 22 | 23 | 17 | 12 | 9 | 9 | 10 | 19 | 10 | 23 | 23 | 19 | 2 | 33 | 380 | ||
| 34 | 6 | 7 | 20 | 12 | 0 | 22 | 21 | 15 | 9 | 13 | 15 | 20 | 1 | 24 | 16 | 17 | 1 | 20 | 21 | 14 | 19 | 4 | 24 | 10 | 6 | 6 | 34 | 343 | ||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pair 1 | Madhusinh Rawji & Manjari Rawji | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 21 | Naina Tanna Pratap Tanna | 5S+1 | N | 480 | 14 | 24 | |
| 2 | 2DX-1 | W | 100 | 18 | 24 | |||
| 3 | 34 | Raj Thakrar Suren Velayutham | 4H | S | 420 | 18 | 24 | |
| 4 | 3NT+1 | S | 630 | 17 | 24 | |||
| 5 | 33 | Mahendra Patel Ivor AD Perera | 5H+1 | S | 680 | 4 | 24 | |
| 6 | 4S+1 | N | 450 | 20 | 24 | |||
| 7 | 32 | Rama Doshi Jayant Doshi | 4S-1 | S | 100 | 11 | 24 | |
| 8 | 3S-1 | N | 50 | 17 | 24 | |||
| 9 | 31 | Fujiko Oinuma Richards Madhuben Shah | 2S-1 | S | 50 | 7 | 24 | |
| 10 | 2D+2 | N | 130 | 17 | 24 | |||
| 11 | 30 | Ameeta Shah Jayeshbhai Shah | 4CX-1 | S | 100 | 10 | 24 | |
| 12 | 4SX-3 | W | 500 | 24 | 24 | |||
| 13 | 29 | Vera Freeman Joan King | 3H-1 | S | 100 | 4 | 24 | |
| 14 | 3D-1 | N | 50 | 11 | 24 | |||
| 15 | 28 | Ranjit Doshi Madhuben Doshi | 3S-1 | N | 100 | 11 | 24 | |
| 16 | 3S | W | 140 | 18 | 24 | |||
| 17 | 27 | Surendra Mehta Dolat Sheth | 4HX-1 | N | 100 | 13 | 24 | |
| 18 | 5S+1 | N | 680 | 16 | 24 | |||
| 19 | 26 | Anil Lakhani Arti Lakhani | 3NT+1 | E | 630 | 4 | 24 | |
| 20 | 5CX | S | 750 | 18 | 24 | |||
| 21 | 25 | Usha Mehta Jasu Sheth | 3C | S | 110 | 21 | 24 | |
| 22 | 5S+1 | N | 480 | 14 | 24 | |||
| 23 | 24 | Suresh Shah Vidulaben Shah | 2S+1 | S | 140 | 22 | 24 | |
| 24 | 3S | N | 140 | 24 | 24 | |||
| 25 | 23 | Kishori Gadani Ramesh Gadani | 5D-1 | E | 100 | 14 | 24 | |
| 26 | 4S | W | 620 | 18 | 24 | |||
| 27 | 22 | Hansa Mehta Kishore Mehta | 3C+2 | S | 150 | 22 | 24 | |
| 28 | 2H | W | 110 | 13 | 24 | |||
| Total | 62.50% | 420 | 672 | |||||
| Pair 2 | Priti Vaid & Jitesh Vaid | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 23 | Kishori Gadani Ramesh Gadani | 4S+2 | N | 480 | 10 | 24 | |
| 2 | 3NT | W | 400 | 22 | 24 | |||
| 3 | 22 | Hansa Mehta Kishore Mehta | 2H+3 | S | 200 | 10 | 24 | |
| 4 | 2H-1 | W | 100 | 7 | 24 | |||
| 5 | 21 | Naina Tanna Pratap Tanna | 3NT+3 | S | 690 | 9 | 24 | |
| 6 | 3S+1 | N | 170 | 5 | 24 | |||
| 7 | 34 | Raj Thakrar Suren Velayutham | 5S-4 | E | 400 | 24 | 24 | |
| 8 | 3NT+2 | E | 460 | 2 | 24 | |||
| 9 | 33 | Mahendra Patel Ivor AD Perera | 4D-1 | E | 100 | 12 | 24 | |
| 10 | 1H+2 | S | 140 | 21 | 24 | |||
| 11 | 32 | Rama Doshi Jayant Doshi | 4H-1 | W | 50 | 15 | 24 | |
| 12 | 4S | E | 420 | 0 | 24 | |||
| 13 | 31 | Fujiko Oinuma Richards Madhuben Shah | 2S+2 | S | 170 | 21 | 24 | |
| 14 | 2D-2 | S | 100 | 4 | 24 | |||
| 15 | 30 | Ameeta Shah Jayeshbhai Shah | 2H+1 | E | 140 | 5 | 24 | |
| 16 | 4S | E | 620 | 6 | 24 | |||
| 17 | 29 | Vera Freeman Joan King | 3H-1 | N | 50 | 17 | 24 | |
| 18 | 4S+1 | S | 650 | 7 | 24 | |||
| 19 | 28 | Ranjit Doshi Madhuben Doshi | 4S-1 | W | 100 | 23 | 24 | |
| 20 | 2NT-1 | S | 100 | 0 | 24 | |||
| 21 | 27 | Surendra Mehta Dolat Sheth | 2S-2 | N | 200 | 7 | 24 | |
| 22 | 4S+1 | N | 450 | 2 | 24 | |||
| 23 | 26 | Anil Lakhani Arti Lakhani | 3H-1 | W | 100 | 16 | 24 | |
| 24 | 3H | W | 140 | 2 | 24 | |||
| 25 | 25 | Usha Mehta Jasu Sheth | 3S | N | 140 | 16 | 24 | |
| 26 | 4S+2 | W | 680 | 1 | 24 | |||
| 27 | 24 | Suresh Shah Vidulaben Shah | 5C | S | 400 | 14 | 24 | |
| 28 | 2NT+1 | N | 150 | 0 | 24 | |||
| Total | 41.37% | 278 | 672 | |||||
| Pair 3 | Naina Shah & Harakchand Shah | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 25 | Usha Mehta Jasu Sheth | 4S+1 | N | 450 | 20 | 24 | |
| 2 | 2DX-2 | W | 300 | 0 | 24 | |||
| 3 | 24 | Suresh Shah Vidulaben Shah | 4H | S | 420 | 6 | 24 | |
| 4 | 3NT+1 | N | 630 | 7 | 24 | |||
| 5 | 23 | Kishori Gadani Ramesh Gadani | 4H+2 | N | 680 | 4 | 24 | |
| 6 | 2S+2 | N | 170 | 5 | 24 | |||
| 7 | 22 | Hansa Mehta Kishore Mehta | 4S-3 | E | 300 | 21 | 24 | |
| 8 | 3C+1 | W | 130 | 8 | 24 | |||
| 9 | 21 | Naina Tanna Pratap Tanna | 4H-2 | W | 200 | 21 | 24 | |
| 10 | 2D-2 | N | 200 | 4 | 24 | |||
| 11 | 34 | Raj Thakrar Suren Velayutham | 4H-1 | W | 50 | 15 | 24 | |
| 12 | 4C-2 | E | 100 | 11 | 24 | |||
| 13 | 33 | Mahendra Patel Ivor AD Perera | 1S+2 | S | 140 | 14 | 24 | |
| 14 | 1H-1 | N | 50 | 11 | 24 | |||
| 15 | 32 | Rama Doshi Jayant Doshi | 3H | W | 140 | 5 | 24 | |
| 16 | 4S | W | 620 | 6 | 24 | |||
| 17 | 31 | Fujiko Oinuma Richards Madhuben Shah | 2S+2 | W | 170 | 4 | 24 | |
| 18 | 4S+2 | S | 680 | 16 | 24 | |||
| 19 | 30 | Ameeta Shah Jayeshbhai Shah | 4S | W | 620 | 12 | 24 | |
| 20 | 2D-2 | E | 200 | 15 | 24 | |||
| 21 | 29 | Vera Freeman Joan King | 2D | E | 90 | 15 | 24 | |
| 22 | 4S+1 | N | 450 | 2 | 24 | |||
| 23 | 28 | Ranjit Doshi Madhuben Doshi | 4S-3 | S | 300 | 0 | 24 | |
| 24 | 2H-1 | W | 50 | 14 | 24 | |||
| 25 | 27 | Surendra Mehta Dolat Sheth | 4S-1 | N | 50 | 8 | 24 | |
| 26 | 2S+2 | W | 170 | 16 | 24 | |||
| 27 | 26 | Anil Lakhani Arti Lakhani | 5C | S | 400 | 10 | 24 | |
| 28 | 4CX-2 | N | 500 | 0 | 24 | |||
| Total | 40.18% | 270 | 672 | |||||
| Pair 4 | Priscilla Sidrak & Krishan Aggarwal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 27 | Surendra Mehta Dolat Sheth | 6S | N | 980 S | 22 | 24 | |
| 2 | 2DX-1 | W | 100 | 18 | 24 | |||
| 3 | 26 | Anil Lakhani Arti Lakhani | 4H | S | 420 | 6 | 24 | |
| 4 | 4SX-1 | N | 200 | 22 | 24 | |||
| 5 | 25 | Usha Mehta Jasu Sheth | 6H+1 | N | 1460 | 5 | 24 | |
| 6 | 4S | N | 420 | 12 | 24 | |||
| 7 | 24 | Suresh Shah Vidulaben Shah | 1NT+2 | S | 150 | 18 | 24 | |
| 8 | 3S-1 | N | 50 | 17 | 24 | |||
| 9 | 23 | Kishori Gadani Ramesh Gadani | 4H-2 | W | 200 | 21 | 24 | |
| 10 | 1NT-1 | S | 100 | 9 | 24 | |||
| 11 | 22 | Hansa Mehta Kishore Mehta | 3H | W | 140 | 4 | 24 | |
| 12 | 2D | W | 90 | 6 | 24 | |||
| 13 | 21 | Naina Tanna Pratap Tanna | 4S-1 | S | 100 | 4 | 24 | |
| 14 | 2H-2 | E | 100 | 16 | 24 | |||
| 15 | 34 | Raj Thakrar Suren Velayutham | 1NT+1 | S | 120 | 23 | 24 | |
| 16 | 4S+2 | W | 680 | 0 | 24 | |||
| 17 | 33 | Mahendra Patel Ivor AD Perera | 2S+3 | W | 200 | 1 | 24 | |
| 18 | 4S+1 | N | 650 | 7 | 24 | |||
| 19 | 32 | Rama Doshi Jayant Doshi | 4S | E | 620 | 12 | 24 | |
| 20 | 2NTX-4 | E | 1100 | 22 | 24 | |||
| 21 | 31 | Fujiko Oinuma Richards Madhuben Shah | 2S-1 | S | 100 | 12 | 24 | |
| 22 | 4S+2 | S | 480 | 14 | 24 | |||
| 23 | 30 | Ameeta Shah Jayeshbhai Shah | 4S-2 | S | 200 | 5 | 24 | |
| 24 | 4DX+1 | E | 610 | 0 | 24 | |||
| 25 | 29 | Vera Freeman Joan King | 2S+2 | N | 170 | 20 | 24 | |
| 26 | 2S+2 | W | 170 | 16 | 24 | |||
| 27 | 28 | Ranjit Doshi Madhuben Doshi | 5C+1 | S | 420 | 18 | 24 | |
| 28 | 3H-2 | W | 100 | 18 | 24 | |||
| Total | 51.79% | 348 | 672 | |||||
| Pair 5 | Adarsh Patel & Magan Patel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 29 | Vera Freeman Joan King | 4S+1 | N | 450 | 4 | 24 | |
| 2 | 3NT | W | 400 | 2 | 24 | |||
| 3 | 28 | Ranjit Doshi Madhuben Doshi | 4H | S | 420 | 18 | 24 | |
| 4 | 4HX-4 | W | 1100 | 24 | 24 | |||
| 5 | 27 | Surendra Mehta Dolat Sheth | 6H+1 | N | 1460 | 5 | 24 | |
| 6 | 3S+1 | N | 170 | 19 | 24 | |||
| 7 | 26 | Anil Lakhani Arti Lakhani | 3S-1 | S | 100 | 13 | 24 | |
| 8 | 4H-1 | N | 50 | 7 | 24 | |||
| 9 | 25 | Usha Mehta Jasu Sheth | 3H+1 | W | 170 | 0 | 24 | |
| 10 | 2D-1 | N | 100 | 9 | 24 | |||
| 11 | 24 | Suresh Shah Vidulaben Shah | 2H | W | 110 | 8 | 24 | |
| 12 | 3C-2 | E | 100 | 11 | 24 | |||
| 13 | 23 | Kishori Gadani Ramesh Gadani | 2S+2 | S | 170 | 21 | 24 | |
| 14 | 2D-2 | S | 100 | 4 | 24 | |||
| 15 | 22 | Hansa Mehta Kishore Mehta | 3S-3 | S | 300 | 0 | 24 | |
| 16 | 2S+2 | W | 170 | 14 | 24 | |||
| 17 | 21 | Naina Tanna Pratap Tanna | 3S | W | 140 | 8 | 24 | |
| 18 | 4S+2 | N | 680 | 16 | 24 | |||
| 19 | 34 | Raj Thakrar Suren Velayutham | 6S-1 | W | 100 | 23 | 24 | |
| 20 | 2S+1 | S | 140 | 4 | 24 | |||
| 21 | 33 | Mahendra Patel Ivor AD Perera | 2D | W | 90 | 15 | 24 | |
| 22 | 4S+2 | S | 480 | 14 | 24 | |||
| 23 | 32 | Rama Doshi Jayant Doshi | 3S-1 | S | 100 | 12 | 24 | |
| 24 | 2S-1 | S | 50 | 10 | 24 | |||
| 25 | 31 | Fujiko Oinuma Richards Madhuben Shah | 2S+3 | N | 200 | 22 | 24 | |
| 26 | 4S | W | 620 | 6 | 24 | |||
| 27 | 30 | Ameeta Shah Jayeshbhai Shah | 5C+1 | S | 420 | 18 | 24 | |
| 28 | 3H | W | 140 | 7 | 24 | |||
| Total | 46.73% | 314 | 672 | |||||
| Pair 6 | Sushila Gudka & Chandrakant Gudka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 31 | Fujiko Oinuma Richards Madhuben Shah | 4S+1 | N | 450 | 4 | 24 | |
| 2 | 2D-2 | W | 100 | 18 | 24 | |||
| 3 | 30 | Ameeta Shah Jayeshbhai Shah | 4H-1 | S | 50 | 3 | 24 | |
| 4 | 4SX-1 | S | 200 | 2 | 24 | |||
| 5 | 29 | Vera Freeman Joan King | 6H | N | 1430 S | 13 | 24 | |
| 6 | 4S+1 | N | 450 | 20 | 24 | |||
| 7 | 28 | Ranjit Doshi Madhuben Doshi | 3D-3 | E | 300 | 3 | 24 | |
| 8 | 4D | E | 130 | 16 | 24 | |||
| 9 | 27 | Surendra Mehta Dolat Sheth | 3H-2 | W | 200 | 3 | 24 | |
| 10 | 3D+1 | N | 130 | 7 | 24 | |||
| 11 | 26 | Anil Lakhani Arti Lakhani | 4HX-1 | W | 100 | 21 | 24 | |
| 12 | 3NTX-2 | E | 300 | 20 | 24 | |||
| 13 | 25 | Usha Mehta Jasu Sheth | 1S+1 | S | 110 | 9 | 24 | |
| 14 | 1NT | N | 90 | 14 | 24 | |||
| 15 | 24 | Suresh Shah Vidulaben Shah | 2S | S | 110 | 20 | 24 | |
| 16 | 4H | N | 420 | 24 | 24 | |||
| 17 | 23 | Kishori Gadani Ramesh Gadani | 4S-3 | W | 150 | 24 | 24 | |
| 18 | 6S-1 | S | 100 | 1 | 24 | |||
| 19 | 22 | Hansa Mehta Kishore Mehta | 4S+1 | W | 650 | 1 | 24 | |
| 20 | 4C+2 | S | 170 | 9 | 24 | |||
| 21 | 21 | Naina Tanna Pratap Tanna | 2S | S | 110 | 21 | 24 | |
| 22 | 4S+2 | N | 480 | 14 | 24 | |||
| 23 | 34 | Raj Thakrar Suren Velayutham | 4S-2 | S | 200 | 5 | 24 | |
| 24 | 2S | N | 110 | 20 | 24 | |||
| 25 | 33 | Mahendra Patel Ivor AD Perera | 4D+1 | W | 150 | 1 | 24 | |
| 26 | 4S+2 | W | 680 | 1 | 24 | |||
| 27 | 32 | Rama Doshi Jayant Doshi | 5C+1 | S | 420 | 18 | 24 | |
| 28 | 3H | W | 140 | 7 | 24 | |||
| Total | 47.47% | 319 | 672 | |||||
| Pair 7 | Bharti Vithlani & Dipak Vithlani | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 33 | Mahendra Patel Ivor AD Perera | 4S+2 | N | 480 | 14 | 24 | |
| 2 | 3NT | E | 400 | 2 | 24 | |||
| 3 | 32 | Rama Doshi Jayant Doshi | 3H | S | 140 | 8 | 24 | |
| 4 | 4S-2 | N | 200 | 2 | 24 | |||
| 5 | 31 | Fujiko Oinuma Richards Madhuben Shah | 4NT+3 | N | 720 | 11 | 24 | |
| 6 | 4S+1 | N | 450 | 20 | 24 | |||
| 7 | 30 | Ameeta Shah Jayeshbhai Shah | 4SX-3 | S | 800 | 0 | 24 | |
| 8 | 3C+2 | W | 150 | 5 | 24 | |||
| 9 | 29 | Vera Freeman Joan King | 3H+1 | N | 170 | 8 | 24 | |
| 10 | 3C-4 | S | 400 | 22 | 24 | |||
| 11 | 28 | Ranjit Doshi Madhuben Doshi | 4HX-1 | W | 100 | 3 | 24 | |
| 12 | 4D-2 | W | 100 | 13 | 24 | |||
| 13 | 27 | Surendra Mehta Dolat Sheth | 1S+2 | S | 140 | 14 | 24 | |
| 14 | 3D-3 | S | 150 | 0 | 24 | |||
| 15 | 26 | Anil Lakhani Arti Lakhani | 3D-1 | W | 50 | 15 | 24 | |
| 16 | 4S | W | 620 | 6 | 24 | |||
| 17 | 25 | Usha Mehta Jasu Sheth | 4H-2 | N | 100 | 13 | 24 | |
| 18 | 4NT+2 | N | 690 | 22 | 24 | |||
| 19 | 24 | Suresh Shah Vidulaben Shah | 3NT | E | 600 | 20 | 24 | |
