Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Mrs M Rawji
| Board | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Pair | Total |
| 1 | 7 | 10 | 1 | 8 | 7 | 4 | 14 | 8 | 0 | 0 | 10 | 12 | 4 | 0 | 12 | 14 | 0 | 4 | 10 | 13 | 7 | 14 | 7 | 2 | 1 | 168 | |||
| 2 | 8 | 12 | 4 | 12 | 4 | 14 | 8 | 2 | 7 | 13 | 2 | 0 | 7 | 9 | 2 | 10 | 7 | 2 | 14 | 10 | 5 | 4 | 9 | 11 | 2 | 176 | |||
| 3 | 7 | 0 | 8 | 1 | 14 | 2 | 14 | 8 | 7 | 4 | 12 | 2 | 2 | 3 | 10 | 4 | 10 | 7 | 4 | 4 | 10 | 10 | 1 | 8 | 3 | 152 | |||
| 4 | 2 | 0 | 7 | 6 | 2 | 14 | 8 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 114 | |||
| 5 | 0 | 6 | 11 | 8 | 4 | 14 | 13 | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 12 | 9 | 12 | 10 | 4 | 13 | 4 | 13 | 8 | 5 | 1 | 0 | 5 | 175 | |||
| 6 | 7 | 10 | 3 | 8 | 2 | 4 | 8 | 12 | 5 | 10 | 1 | 0 | 4 | 14 | 14 | 4 | 13 | 13 | 12 | 13 | 5 | 10 | 13 | 12 | 6 | 197 | |||
| 7 | 7 | 3 | 5 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 2 | 13 | 3 | 1 | 7 | 2 | 14 | 2 | 0 | 9 | 7 | 14 | 14 | 13 | 14 | 7 | 183 | |||
| 8 | 12 | 3 | 11 | 8 | 12 | 9 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 3 | 10 | 10 | 6 | 7 | 11 | 14 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 10 | 8 | 171 | |||
| 9 | 14 | 10 | 11 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 5 | 12 | 6 | 10 | 4 | 14 | 12 | 10 | 12 | 8 | 14 | 14 | 7 | 2 | 5 | 3 | 9 | 193 | |||
| 11 | 7 | 4 | 13 | 6 | 12 | 10 | 2 | 10 | 0 | 12 | 1 | 11 | 10 | 2 | 12 | 7 | 3 | 0 | 10 | 7 | 7 | 9 | 13 | 14 | 11 | 182 | |||
| 12 | 7 | 4 | 11 | 6 | 2 | 10 | 6 | 4 | 3 | 0 | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | 6 | 12 | 136 | |||
| 13 | 6 | 7 | 5 | 13 | 0 | 12 | 6 | 14 | 11 | 6 | 10 | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 7 | 12 | 4 | 1 | 2 | 13 | 153 | |||
| 14 | 7 | 11 | 9 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 14 | 10 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 9 | 10 | 5 | 3 | 14 | 146 | |||
| 15 | 7 | 14 | 8 | 6 | 2 | 5 | 2 | 8 | 4 | 14 | 7 | 6 | 0 | 14 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 15 | 133 | |||
| 16 | 2 | 11 | 3 | 8 | 12 | 0 | 6 | 14 | 9 | 10 | 14 | 2 | 10 | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 | 5 | 7 | 0 | 4 | 13 | 6 | 16 | 159 | |||
| 17 | 12 | 14 | 7 | 14 | 14 | 2 | 1 | 4 | 11 | 14 | 4 | 2 | 7 | 5 | 12 | 0 | 12 | 14 | 10 | 10 | 4 | 9 | 6 | 4 | 17 | 192 | |||
| 18 | 0 | 4 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 6 | 14 | 4 | 13 | 14 | 1 | 12 | 14 | 10 | 4 | 7 | 10 | 12 | 12 | 14 | 4 | 8 | 18 | 182 | |||
| 19 | 14 | 8 | 3 | 6 | 7 | 10 | 6 | 2 | 9 | 6 | 12 | 7 | 13 | 7 | 12 | 12 | 11 | 4 | 5 | 14 | 14 | 12 | 9 | 11 | 19 | 214 | |||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pair 1 | Madhusinh Rawji & Manjari Rawji | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 11 | Naina Tanna Pratap Tanna | 5S+1 | N | 480 | 7 | 14 | |
| 2 | 3H-1 | E | 50 | 10 | 14 | |||
| 3 | 4H+1 | W | 650 | 1 | 14 | |||
| 4 | 19 | Kishori Gadani Ramesh Gadani | 4S+1 | E | 650 | 8 | 14 | |
| 5 | 4S-1 | E | 50 | 7 | 14 | |||
| 6 | 5C | S | 400 | 4 | 14 | |||
| 7 | 18 | Purnima Meswani Bharatiben Bhanji | 4SXX+2 | S | 1880 | 14 | 14 | |
| 8 | 5D | N | 400 | 8 | 14 | |||
| 9 | 6NTX-1 | N | 100 | 0 | 14 | |||
| 10 | 17 | Girish Thacker Vipul Thacker | 4SX-1 | S | 200 | 0 | 14 | |
| 11 | 2D+3 | N | 150 | 10 | 14 | |||
| 12 | 4H+1 | S | 650 | 12 | 14 | |||
| 13 | 16 | Ranjit Doshi Madhuben Doshi | 3C+1 | S | 130 | 4 | 14 | |
| 14 | 3S-2 | N | 100 | 0 | 14 | |||
| 15 | 5H | N | 650 | 12 | 14 | |||
| 16 | 15 | Kokila Solani Vidulaben Shah | 3NT-1 | W | 100 | 14 | 14 | |
| 17 | 4H-2 | S | 100 | 0 | 14 | |||
| 18 | 4HX-2 | N | 500 | 4 | 14 | |||
| 19 | 14 | JC Shah Rama Shah | 2S+2 | W | 170 | 10 | 14 | |
| 20 | 4H-2 | W | 200 | 13 | 14 | |||
| 21 | 3NT+2 | S | 660 | 7 | 14 | |||
| 22 | 13 | Shilpa Chatwani Jawahar Chatwani | 6NT | E | 1440 S | 14 | 14 | |
| 23 | 4S+3 | N | 710 | 7 | 14 | |||
| 24 | 6NT | N | 990 | 2 | 14 | |||
| Total | 50.00% | 168 | 336 | |||||
| Pair 2 | Harshvadan Mandalia & Pratima Mandalia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 4 | 12 | Jaishree Jhatakia Navin Jhatakia | 4S+1 | E | 650 | 8 | 14 | |
| 5 | 4S-2 | E | 100 | 12 | 14 | |||
| 6 | 3NT | N | 400 | 4 | 14 | |||
| 7 | 11 | Naina Tanna Pratap Tanna | 4SX+1 | S | 990 | 12 | 14 | |
| 8 | 4SX-2 | E | 300 | 4 | 14 | |||
| 9 | 3NT+3 | N | 490 | 14 | 14 | |||
| 10 | 19 | Kishori Gadani Ramesh Gadani | 3D-1 | W | 100 | 8 | 14 | |
| 11 | 2S-2 | S | 100 | 2 | 14 | |||
| 12 | 3H+1 | S | 170 | 7 | 14 | |||
| 13 | 18 | Purnima Meswani Bharatiben Bhanji | 3NT+2 | S | 660 | 13 | 14 | |
| 14 | 2D | E | 90 | 2 | 14 | |||
| 15 | 4S+1 | E | 450 | 0 | 14 | |||
| 16 | 17 | Girish Thacker Vipul Thacker | 3D+2 | E | 150 | 7 | 14 | |
| 17 | 3NT | S | 400 | 9 | 14 | |||
| 18 | 3SX | W | 530 | 2 | 14 | |||
| 19 | 16 | Ranjit Doshi Madhuben Doshi | 2S+2 | W | 170 | 10 | 14 | |
| 20 | 3H+1 | W | 170 | 7 | 14 | |||
| 21 | 4S+1 | N | 650 | 2 | 14 | |||
| 22 | 15 | Kokila Solani Vidulaben Shah | 4H-1 | W | 100 | 14 | 14 | |
| 23 | 3NT+4 | S | 720 | 10 | 14 | |||
| 24 | 4S+3 | S | 510 | 5 | 14 | |||
| 25 | 14 | JC Shah Rama Shah | 3S | S | 140 | 4 | 14 | |
| 26 | 3SX-1 | S | 200 | 9 | 14 | |||
| 27 | 3NT+2 | W | 460 | 11 | 14 | |||
| Total | 52.38% | 176 | 336 | |||||
| Pair 3 | Jayesh Shah & Sushila Kothari | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 15 | Kokila Solani Vidulaben Shah | 4S+2 | N | 480 | 7 | 14 | |
| 2 | 2S-3 | E | 150 | 0 | 14 | |||
| 3 | 60% | 8 | 14 | |||||
| 7 | 13 | Shilpa Chatwani Jawahar Chatwani | 4S-1 | S | 100 | 1 | 14 | |
| 8 | 3NTX-5 | W | 1100 | 14 | 14 | |||
| 9 | 5C-1 | S | 50 | 2 | 14 | |||
| 10 | 12 | Jaishree Jhatakia Navin Jhatakia | 4D-2 | W | 200 | 14 | 14 | |
| 11 | 4D | N | 130 | 8 | 14 | |||
| 12 | 3H+1 | S | 170 | 7 | 14 | |||
| 13 | 11 | Naina Tanna Pratap Tanna | 3C+1 | S | 130 | 4 | 14 | |
| 14 | 4C-3 | E | 150 | 12 | 14 | |||
| 15 | 5DX-1 | S | 200 | 2 | 14 | |||
| 16 | 19 | Kishori Gadani Ramesh Gadani | 3NT+1 | E | 630 | 2 | 14 | |
| 17 | 4S-1 | N | 50 | 3 | 14 | |||
| 18 | 2S | W | 110 | 10 | 14 | |||
| 19 | 18 | Purnima Meswani Bharatiben Bhanji | 5D | W | 600 | 4 | 14 | |
| 20 | 3NT-1 | W | 100 | 10 | 14 | |||
| 21 | 3NT+2 | S | 660 | 7 | 14 | |||
| 22 | 17 | Girish Thacker Vipul Thacker | 5H | W | 650 | 4 | 14 | |
| 23 | 3NT+3 | S | 690 | 4 | 14 | |||
| 24 | 6C+1 | N | 940 S | 10 | 14 | |||
| 25 | 16 | Ranjit Doshi Madhuben Doshi | 3S | N | 140 | 10 | 14 | |
| 26 | 4SX-2 | N | 500 | 1 | 14 | |||
| 27 | 3H | W | 140 | 8 | 14 | |||
| Total | 45.24% | 152 | 336 | |||||
| Pair 4 | Harsha Popat & Urmi Sagar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 17 | Girish Thacker Vipul Thacker | 3NT+2 | S | 460 | 2 | 14 | |
| 2 | 1NT-3 | S | 300 | 0 | 14 | |||
| 3 | 3D-1 | S | 50 | 7 | 14 | |||
| 4 | 16 | Ranjit Doshi Madhuben Doshi | 4S+1 | W | 650 | 6 | 14 | |
| 5 | 3S-2 | W | 100 | 2 | 14 | |||
| 6 | 3NT-3 | N | 150 | 14 | 14 | |||
| 10 | 14 | JC Shah Rama Shah | 2S-1 | W | 100 | 8 | 14 | |
| 11 | 4D-1 | N | 50 | 4 | 14 | |||
| 12 | 2NT | N | 120 | 0 | 14 | |||
| 13 | 13 | Shilpa Chatwani Jawahar Chatwani | 2S+2 | N | 170 | 8 | 14 | |
| 14 | 3S-1 | N | 50 | 4 | 14 | |||
| 15 | 1NT | N | 90 | 4 | 14 | |||
| 16 | 12 | Jaishree Jhatakia Navin Jhatakia | 3NT+2 | W | 660 | 0 | 14 | |
| 17 | 2S | N | 110 | 6 | 14 | |||
| 18 | 4S | W | 420 | 6 | 14 | |||
| 19 | 11 | Naina Tanna Pratap Tanna | 5D | W | 600 | 4 | 14 | |
| 20 | 2H+2 | E | 170 | 7 | 14 | |||
| 21 | 3NT+2 | S | 660 | 7 | 14 | |||
| 22 | 19 | Kishori Gadani Ramesh Gadani | 4H | W | 620 | 9 | 14 | |
| 23 | 3NT | S | 600 | 0 | 14 | |||
| 24 | 2NT+2 | N | 180 | 0 | 14 | |||
| 25 | 18 | Purnima Meswani Bharatiben Bhanji | 2D+2 | E | 130 | 0 | 14 | |
| 26 | 3D+1 | E | 130 | 10 | 14 | |||
| 27 | 3C+3 | E | 170 | 6 | 14 | |||
| Total | 33.93% | 114 | 336 | |||||
| Pair 5 | Sushila Gudka & Chandrakant Gudka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 19 | Kishori Gadani Ramesh Gadani | 3NT-1 | S | 50 | 0 | 14 | |
| 2 | 3C | W | 110 | 6 | 14 | |||
| 3 | 4H-2 | W | 200 | 11 | 14 | |||
| 4 | 18 | Purnima Meswani Bharatiben Bhanji | 4S+1 | E | 650 | 8 | 14 | |
| 5 | 2H-1 | N | 100 | 4 | 14 | |||
| 6 | 3NT+3 | N | 490 | 14 | 14 | |||
| 7 | 17 | Girish Thacker Vipul Thacker | 5S-1 | S | 100 | 13 | 14 | |
| 8 | 4SX-2 | E | 300 | 10 | 14 | |||
| 9 | 3NT | N | 400 | 3 | 14 | |||
| 13 | 15 | Kokila Solani Vidulaben Shah | 3NT-2 | S | 200 | 0 | 14 | |
| 14 | 2S | N | 110 | 7 | 14 | |||
| 15 | 2H+3 | N | 200 | 8 | 14 | |||
| 16 | 14 | JC Shah Rama Shah | 3S-2 | N | 100 | 12 | 14 | |
| 17 | 3NT | N | 400 | 9 | 14 | |||
| 18 | 3H-1 | N | 100 | 12 | 14 | |||
| 19 | 13 | Shilpa Chatwani Jawahar Chatwani | 2S+2 | W | 170 | 10 | 14 | |
| 20 | 3NT | W | 600 | 4 | 14 | |||
| 21 | 3NT+3 | S | 690 | 13 | 14 | |||
| 22 | 12 | Jaishree Jhatakia Navin Jhatakia | 4H+1 | W | 650 | 4 | 14 | |
| 23 | 6NT+1 | S | 1470 S | 13 | 14 | |||
| 24 | 3NT+4 | N | 520 | 8 | 14 | |||
| 25 | 11 | Naina Tanna Pratap Tanna | 4D-1 | W | 100 | 5 | 14 | |
| 26 | 3SX-2 | S | 500 | 1 | 14 | |||
| 27 | 3NT+3 | W | 490 | 0 | 14 | |||
| Total | 52.08% | 175 | 336 | |||||
| Pair 6 | Jasu Sheth & Dolat Sheth | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 12 | Jaishree Jhatakia Navin Jhatakia | 4S+2 | N | 480 | 7 | 14 | |
| 2 | 5C-1 | W | 50 | 10 | 14 | |||
| 3 | 4H | W | 620 | 3 | 14 | |||
| 4 | 11 | Naina Tanna Pratap Tanna | 4S+1 | E | 650 | 8 | 14 | |
| 5 | 3S | W | 140 | 2 | 14 | |||
| 6 | 3NT | N | 400 | 4 | 14 | |||
| 7 | 19 | Kishori Gadani Ramesh Gadani | 4S+1 | S | 650 | 8 | 14 | |
| 8 | 5SX-3 | E | 500 | 12 | 14 | |||
| 9 | 3C+1 | N | 130 | 5 | 14 | |||
| 10 | 18 | Purnima Meswani Bharatiben Bhanji | 3D | W | 110 | 10 | 14 | |
| 11 | 4DX+1 | N | 610 | 1 | 14 | |||
| 12 | 4H+2 | S | 680 | 0 | 14 | |||
| 16 | 16 | Ranjit Doshi Madhuben Doshi | 5D | E | 600 | 4 | 14 | |
| 17 | 3NT+1 | N | 430 | 14 | 14 | |||
| 18 | 3D-2 | W | 100 | 14 | 14 | |||
| 19 | 15 | Kokila Solani Vidulaben Shah | 3NT | W | 600 | 4 | 14 | |
| 20 | 1C-2 | W | 200 | 13 | 14 | |||
| 21 | 3NT+3 | S | 690 | 13 | 14 | |||
| 22 | 14 | JC Shah Rama Shah | 3H+1 | W | 170 | 12 | 14 | |
| 23 | 6NT+1 | N | 1470 S | 13 | 14 | |||
| 24 | 4S+3 | S | 510 | 5 | 14 | |||
| 25 | 13 | Shilpa Chatwani Jawahar Chatwani | 3S | S | 140 | 10 | 14 | |
| 26 | 3S-1 | N | 100 | 13 | 14 | |||
| 27 | 3NT-1 | W | 50 | 12 | 14 | |||
| Total | 58.63% | 197 | 336 | |||||
| Pair 7 | Pankaj Thakkar & Asit Modi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 14 | JC Shah Rama Shah | 4S+2 | N | 480 | 7 | 14 | |
| 2 | 3C+1 | W | 130 | 3 | 14 | |||
| 3 | 2S | W | 110 | 5 | 14 | |||
| 4 | 13 | Shilpa Chatwani Jawahar Chatwani | 4S+1 | E | 650 | 8 | 14 | |
| 5 | 3S-1 | E | 50 | 7 | 14 | |||
| 6 | 3NT+1 | N | 430 | 9 | 14 | |||
| 7 | 12 | Jaishree Jhatakia Navin Jhatakia | 4S+1 | S | 650 | 8 | 14 | |
| 8 | 3NT+1 | S | 430 | 10 | 14 | |||
| 9 | 3NT | N | 400 | 11 | 14 | |||
| 10 | 11 | Naina Tanna Pratap Tanna | 4D | E | 130 | 2 | 14 | |
| 11 | 4DX+1 | S | 610 | 13 | 14 | |||
| 12 | 2S+1 | N | 140 | 3 | 14 | |||
| 13 | 19 | Kishori Gadani Ramesh Gadani | 3NT+2 | S | 660 | 1 | 14 | |
| 14 | 2S | S | 110 | 7 | 14 | |||
| 15 | 4H+1 | N | 650 | 2 | 14 | |||
| 19 | 17 | Girish Thacker Vipul Thacker | 5S-2 | W | 200 | 14 | 14 | |
| 20 | 4H | E | 620 | 2 | 14 | |||
| 21 | 6DX-1 | N | 200 | 0 | 14 | |||
| 22 | 16 | Ranjit Doshi Madhuben Doshi | 4H | E | 620 | 9 | 14 | |
| 23 | 4S+3 | N | 710 | 7 | 14 | |||
| 24 | 6S+1 | S | 1010 S | 14 | 14 | |||
| 25 | 15 | Kokila Solani Vidulaben Shah | 3NT-3 | E | 300 | 14 | 14 | |
| 26 | 3S-1 | N | 100 | 13 | 14 | |||
| 27 | 2C+1 | S | 110 | 14 | 14 | |||
| Total | 54.46% | 183 | 336 | |||||
| Pair 8 | Navin Shah & Kinnari Patel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 16 | Ranjit Doshi Madhuben Doshi | 3NT+3 | S | 490 | 12 | 14 | |
| 2 | 3C+1 | W | 130 | 3 | 14 | |||
| 3 | 2S-2 | W | 200 | 11 | 14 | |||
| 4 | 15 | Kokila Solani Vidulaben Shah | 4S+1 | E | 650 | 8 | 14 | |
| 5 | 4S-2 | W | 100 | 12 | 14 | |||
| 6 | 3NT+1 | N | 430 | 9 | 14 | |||
| 7 | 14 | JC Shah Rama Shah | 4S | S | 620 | 4 | 14 | |
| 8 | 4SX-2 | E | 300 | 4 | 14 | |||
| 9 | 2NT+2 | N | 180 | 8 | 14 | |||
| 10 | 13 | Shilpa Chatwani Jawahar Chatwani | 4D-1 | W | 100 | 8 | 14 | |
| 11 | 3S-3 | S | 150 | 0 | 14 | |||
| 12 | 2S+1 | N | 140 | 3 | 14 | |||
| 13 | 12 | Jaishree Jhatakia Navin Jhatakia | 3S+2 | N | 200 | 10 | 14 | |
| 14 | 2S+1 | N | 140 | 10 | 14 | |||
| 15 | 3D+1 | S | 130 | 6 | 14 | |||
| 16 | 11 | Naina Tanna Pratap Tanna | 4D+1 | E | 150 | 7 | 14 | |
| 17 | 3NT-1 | N | 50 | 11 | 14 | |||
| 18 | 4CX-4 | S | 1100 | 14 | 14 | |||
| 22 | 18 | Purnima Meswani Bharatiben Bhanji | 4H+1 | W | 650 | 4 | 14 | |
| 23 | 4S+2 | N | 680 | 2 | 14 | |||
| 24 | 4S+2 | S | 480 | 2 | 14 | |||
| 25 | 17 | Girish Thacker Vipul Thacker | 2C-1 | W | 100 | 5 | 14 | |
| 26 | 4D+1 | E | 150 | 8 | 14 | |||
| 27 | 3C+1 | E | 130 | 10 | 14 | |||
| Total | 50.89% | 171 | 336 | |||||
| Pair 9 | Anil Lakhani & Arti Lakhani | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 18 | Purnima Meswani Bharatiben Bhanji | 6S | S | 980 S | 14 | 14 | |
| 2 | 3NT-1 | E | 50 | 10 | 14 | |||
| 3 | 4H-2 | W | 200 | 11 | 14 | |||
| 4 | 17 | Girish Thacker Vipul Thacker | 4S+2 | E | 680 | 0 | 14 | |
| 5 | 3C-2 | S | 200 | 0 | 14 | |||
| 6 | 3NT+2 | N | 460 | 12 | 14 | |||
| 7 | 16 | Ranjit Doshi Madhuben Doshi | 4S+1 | S | 650 | 8 | 14 | |
| 8 | 3S-1 | E | 50 | 0 | 14 | |||
| 9 | 3C+1 | N | 130 | 5 | 14 | |||
| 10 | 15 | Kokila Solani Vidulaben Shah | 2S+1 | S | 140 | 12 | 14 | |
| 11 | 5C-1 | W | 50 | 6 | 14 | |||
| 12 | 3NT+1 | N | 630 | 10 | 14 | |||
| 13 | 14 | JC Shah Rama Shah | 3C+1 | S | 130 | 4 | 14 | |
| 14 | 4S | N | 420 | 14 | 14 | |||
| 15 | 5H | N | 650 | 12 | 14 | |||
| 16 | 13 | Shilpa Chatwani Jawahar Chatwani | 3D+1 | E | 130 | 10 | 14 | |
| 17 | 4S | N | 420 | 12 | 14 | |||
| 18 | 3H-2 | N | 200 | 8 | 14 | |||
| 19 | 12 | Jaishree Jhatakia Navin Jhatakia | 4S | W | 620 | 14 | 14 | |
| 20 | 3NT+1 | E | 630 | 14 | 14 | |||
| 21 | 3NT+2 | S | 660 | 7 | 14 | |||
| 25 | 19 | Kishori Gadani Ramesh Gadani | 4SX-1 | S | 100 | 2 | 14 | |
| 26 | 4SX-1 | N | 200 | 5 | 14 | |||
| 27 | 3NT+2 | E | 460 | 3 | 14 | |||
| Total | 57.44% | 193 | 336 | |||||
| Pair 11 | Naina Tanna & Pratap Tanna | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 1 | Madhusinh Rawji Manjari Rawji | 5S+1 | N | 480 | 7 | 14 | |
| 2 | 3H-1 | E | 50 | 4 | 14 | |||
| 3 | 4H+1 | W | 650 | 13 | 14 | |||
| 4 | 6 | Jasu Sheth Dolat Sheth | 4S+1 | E | 650 | 6 | 14 | |
| 5 | 3S | W | 140 | 12 | 14 | |||
| 6 | 3NT | N | 400 | 10 | 14 | |||
| 7 | 2 | Harshvadan Mandalia Pratima Mandalia | 4SX+1 | S | 990 | 2 | 14 | |
| 8 | 4SX-2 | E | 300 | 10 | 14 | |||
| 9 | 3NT+3 | N | 490 | 0 | 14 | |||
| 10 | 7 | Pankaj Thakkar Asit Modi | 4D | E | 130 | 12 | 14 | |
| 11 | 4DX+1 | S | 610 | 1 | 14 | |||
| 12 | 2S+1 | N | 140 | 11 | 14 | |||
| 13 | 3 | Jayesh Shah Sushila Kothari | 3C+1 | S | 130 | 10 | 14 | |
| 14 | 4C-3 | E | 150 | 2 | 14 | |||
| 15 | 5DX-1 | S | 200 | 12 | 14 | |||
| 16 | 8 | Navin Shah Kinnari Patel | 4D+1 | E | 150 | 7 | 14 | |
| 17 | 3NT-1 | N | 50 | 3 | 14 | |||
| 18 | 4CX-4 | S | 1100 | 0 | 14 | |||
| 19 | 4 | Harsha Popat Urmi Sagar | 5D | W | 600 | 10 | 14 | |
| 20 | 2H+2 | E | 170 | 7 | 14 | |||
| 21 | 3NT+2 | S | 660 | 7 | 14 | |||
| 25 | 5 | Sushila Gudka Chandrakant Gudka | 4D-1 | W | 100 | 9 | 14 | |
| 26 | 3SX-2 | S | 500 | 13 | 14 | |||
| 27 | 3NT+3 | W | 490 | 14 | 14 | |||
| Total | 54.17% | 182 | 336 | |||||
| Pair 12 | Jaishree Jhatakia & Navin Jhatakia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 6 | Jasu Sheth Dolat Sheth | 4S+2 | N | 480 | 7 | 14 | |
| 2 | 5C-1 | W | 50 | 4 | 14 | |||
| 3 | 4H | W | 620 | 11 | 14 | |||
| 4 | 2 | Harshvadan Mandalia Pratima Mandalia | 4S+1 | E | 650 | 6 | 14 | |
